一体化净水设备集絮凝反应、沉淀、过滤常规工艺于一体,是目前农村、集镇、工矿企业应用较多给水净水设备。
处理规模:20-200m³/d
联系人:范总 联系电话:18868673639 地址:浙江杭州市滨江区长河街道滨盛路1766号星光城1302室 地址:浙江慈溪市宗汉高新区开源路286号 |
![]() |
进出水水质表
项目名称 | 色度/浊度(NTU) | PH | 氯化物(mg/l) | 硝酸盐(mg/l) |
国家标准 | 15/1 | 6.5-8.5 | 250 | 10(20) |
WHO 标准 | 15/平均浊度≤INTU,单个水样≤3NTU | 6.5-8.5 | 250 | 50 |
项目名称 | 总硬度(mg/l) | 铁(mg/l) | 硝酸盐(mg/l) | 锰(mg/l) |
国家标准 | 450 | 0.3 | 250 | 0.1 |
WHO标准 | 450 | 0.3 | 250 | 0.1 |
设备组合治理效果 |
治理模式 |
型号 | 净水能力 | 进水浊度(NTU) | 出水浊度(NTU) | 运行重量(T) |
GS-3 | 3 | ≤1500 | ≤1 | 7 |
GS-5 | 5 | ≤1500 | ≤1 | 10 |
GS-10 | 10 | ≤1500 | ≤1 | 20 |
型号 | LxBxH(长x宽x高) | 进水管/清水管 | 排泥管 | 排污管/反冲管 |
GS-3 | 1650x800x3700 | 40/40 | 100 | 100/100 |
GS-5 | 1800x1200x3700 | 40/40 | 100 | 100/100 |
GS-10 | 2500x1500x3700 | 65/65 | 100 | 150/150 |
型号 | 溶药箱 | 计量泵/空压机 | 二氧化氯消毒器 | 反冲泵 |
GS-3 | 650x650x1000mm |
25L/h v-0.67/7 |
20g/h | 自身反冲 |
GS-5 | ||||
GS-10 |