纯水机是一种集微滤、吸附、超滤、反渗透、紫外杀菌、超纯化等技术于一体,将自来水直接转化为超纯水的装置。反渗透纯水机组核心元件反渗透(RO)膜。反渗透纯水机制出的纯净水相对于桶装水更新鲜、更卫生、更安全,它的用途非常广泛。
联系人:范总 联系电话:18868673639 地址:浙江杭州市滨江区长河街道滨盛路1766号星光城1302室 地址:浙江慈溪市宗汉高新区开源路286号 |
![]() |
设备型号 | 处理水量 | 脱盐率 | 显示 | 操作 |
RTL-RO-1-1 | 1m3/h | 99.0%-99.9% | 触摸屏/控制器 | 自动/手动 |
RTL-RO-1-2 | 2m³/h | 99.0%-99.9% | 触摸屏/控制器 | 自动/手动 |
RTL-RO-1-3 | 3m3/h | 99.0%-99.9% | 触摸屏/控制器 | 自动/手动 |
RTL-RO-1-4 | 4m3/h | 99.0%-99.9% | 触摸屏/控制器 | 自动/手动 |
RTL-RO-1-5 | 5m3/h | 99.0%-99.9% | 触摸屏/控制器 | 自动/手动 |
RTL-RO-1-10 | 10m3/h | 99.0%-99.9% | 触摸屏/控制器 | 自动/手动 |
RTL-RO-1-20 | 20m3/h | 99.0%-99.9% | 触摸屏/控制器 | 自动/手动 |
RTL-RO-1-30 | 30m3/h | 99.0%-99.9% | 触摸屏/控制器 | 自动/手动 |
RTL-RO-1-40 | 40m3/h | 99.0%-99.9% | 触摸屏/控制器 | 自动/手动 |
RTL-RO-1-50 | 50m3/h | 99.0%-99.9% | 触摸屏/控制器 | 自动/手动 |
RTL-RO-1-100 | 100m3/h | 99.0%-99.9% | 触摸屏/控制器 | 自动/手动 |
RTL-RO-1-200 | 200m3/h | 99.0%-99.9% | 触摸屏/控制器 | 自动/手动 |
设备型号 | 进水浊度(NTU) | 出水浊度(NTU) | 运行压力 | 运行水温 |
RTL-RO-1-1 | ≤1500 | ≤1 | 0.5-1.5Mpa | 25℃ |
RTL-RO-1-2 | ≤1500 | ≤1 | 0.5-1.5Mpa | 25℃ |
RTL-RO-1-3 | ≤1500 | ≤1 | 0.5-1.5Mpa | 25℃ |
RTL-RO-1-4 | ≤1500 | ≤1 | 0.5-1.5Mpa | 25℃ |
RTL-RO-1-5 | ≤1500 | ≤1 | 0.5-1.5Mpa | 25℃ |
RTL-RO-1-10 | ≤1500 | ≤1 | 0.5-1.5Mpa | 25℃ |
RTL-RO-1-20 | ≤1500 | ≤1 | 0.5-1.5Mpa | 25℃ |
RTL-RO-1-30 | ≤1500 | ≤1 | 0.5-1.5Mpa | 25℃ |
RTL-RO-1-40 | ≤1500 | ≤1 | 0.5-1.5Mpa | 25℃ |
RTL-RO-1-50 | ≤1500 | ≤1 | 0.5-1.5Mpa | 25℃ |
RTL-RO-1-100 | ≤1500 | ≤1 | 0.5-1.5Mpa | 25℃ |
RTL-RO-1-200 | ≤1500 | ≤1 | 0.5-1.5Mpa | 25℃ |
工艺流程
原水→原水箱→原水增压泵→石英砂过滤器→活性炭过滤器→阻垢剂投加设备→精密过滤器→高压泵→反渗透主机(单级或者双级)→中间水箱→中间水泵→消毒→供水点
1、反渗透设备+离子交换设备:
原水→原水箱→原水增压泵→石英砂过滤器→活性炭过滤器→阻垢剂投加设备→精密过滤器→高压泵→反渗透主机(单级或者双级)→CQ2脱气塔→中间水箱→中间水泵→离子交换床→终端过滤器→超纯水
2、反渗透设备+EDI装置:
原水→原水箱→原水增压泵→石英砂过滤器→活性炭过滤器→阻垢剂投加设备→精密过滤器→高压泵→反渗透主机(单级或者双级)→CQ2脱气塔→中间水箱→中间水泵→EDI装置→超纯水
采用逆渗透膜(RO膜),运用目前国际上先进的逆渗透技术工艺制备纯水。
五级过滤,综合发挥各滤芯的有效作用,清除原水中的泥沙、悬浮物、胶体、有机物、重金属、可溶性固体、细菌、病毒、热源和其他有害物质,仅保留水分子和溶解氧。
采用进口名牌静音高压泵,使用寿命长,运行质量可靠。
预处理滤芯采用可更换方式,可有效保证预处理效果,且更换方便,换芯价格经济,产水运行成本低。
具有高压渗透膜的功能,可有效延长RO膜的寿命。
制水过程自动控制,原水缺水停机,储水桶水满停机。
运行条件 | ||||
水源 | 水温 | 水温 | 环境温度 | 动力电压 |
河水、地下水、自来水 | 5-100m³/h | 15-35℃ | 5-40℃ | 220/380V(50HZ) |
性能参数 | ||||
浊度/SDI | 余氯 | 总铁离子 | 离子脱除率 | 操作压力范围 |
<1NTU/<5 | <0.5mg/L | <0.1mg/L | 995以上 | 60-75bar |
居民、小区集中供水,半导体,电镀厂用水,实验室以及医疗用水,染料用水,光学制造用水,饮料,食品,电子,五金,医药,化工等需要纯水及超纯水企业。